System Status
AI
DOWN
Trello
UP
Queue Processing
UP
Google Drive
UP
YouTube Studio
UP
Google Sheets
UP
Kit
UP
30-day overall history
Combined UP / DELAYED / DOWN events across all providers
30-day event history
Green = UP events, Orange = Delayed events, Red = DOWN events
Recent status events
Latest entries across all status providers
| Status | State | Timestamp | Comment |
|---|---|---|---|
| Google Sheets | DELAYED | 2026-10-20 09:21:05 | 2 Google Sheets jobs open. |
| Google Sheets | UP | 2026-10-20 09:21:03 | 2 Google Sheets jobs open. |
| YouTube Studio | UP | 2026-10-20 09:00:01 | YT quota est. 0/10000 PT today |
| Trello | UP | 2026-10-19 18:30:01 | No pending Trello webhooks. |
| Trello | UP | 2026-10-19 18:24:19 | 1 pending webhooks queued. |
| YouTube Studio | UP | 2026-10-19 13:50:27 | YT quota est. 2003/10000 PT today (A5 subtitle captions and localized metadata: 1852 · A5 metadata/thumbnail/playlists: 150 · A4 upload: 1) |
| YouTube Studio | UP | 2026-10-19 12:52:19 | YT quota est. 151/10000 PT today (A5 metadata/thumbnail/playlists: 150 · A4 upload: 1) |
| Google Sheets | UP | 2026-10-19 12:50:01 | No Google Sheets backlog. |
| Google Drive | UP | 2026-10-19 12:50:01 | No Google Drive upload backlog. |
| Google Sheets | UP | 2026-10-19 12:38:04 | 1 Google Sheets jobs open. |
| Google Drive | UP | 2026-10-19 12:38:03 | 1 Google Drive jobs open. |
| YouTube Studio | UP | 2026-10-19 10:45:56 | YT quota est. 1/10000 PT today (A4 upload: 1) |
| YouTube Studio | UP | 2026-10-19 09:05:01 | YT quota est. 0/10000 PT today |
| YouTube Studio | UP | 2026-10-18 15:57:21 | YT quota est. 151/10000 PT today (A5 metadata/thumbnail/playlists: 150 · A4 upload: 1) |
| Trello | UP | 2026-10-18 15:55:01 | No pending Trello webhooks. |
| Trello | UP | 2026-10-18 15:44:39 | 2 pending webhooks queued. |
| YouTube Studio | UP | 2026-10-18 13:50:54 | YT quota est. 1/10000 PT today (A4 upload: 1) |
| YouTube Studio | UP | 2026-10-17 09:00:02 | YT quota est. 0/10000 PT today |
| Queue Processing | UP | 2026-10-16 18:25:01 | No open queue items. |
| YouTube Studio | UP | 2026-10-16 18:20:58 | YT quota est. 2003/10000 PT today (A5 subtitle captions and localized metadata: 1852 · A5 metadata/thumbnail/playlists: 150 · A4 upload: 1) |
| YouTube Studio | UP | 2026-10-16 18:16:02 | 1 metadata / broadcast jobs · YT quota est. 151/10000 PT today (A5 metadata/thumbnail/playlists: 150 · A4 upload: 1) |
| Queue Processing | UP | 2026-10-16 18:16:02 | 1 processing |
| YouTube Studio | UP | 2026-10-16 17:52:22 | YT quota est. 151/10000 PT today (A5 metadata/thumbnail/playlists: 150 · A4 upload: 1) |
| Google Drive | UP | 2026-10-16 17:50:01 | No Google Drive upload backlog. |
| Queue Processing | UP | 2026-10-16 17:45:01 | No open queue items. |
Page 5 / 18
Automation