System Status
AI
DOWN
Trello
UP
Queue Processing
UP
Google Drive
UP
YouTube Studio
UP
Google Sheets
UP
Kit
UP
30-day overall history
Combined UP / DELAYED / DOWN events across all providers
30-day event history
Green = UP events, Orange = Delayed events, Red = DOWN events
Recent status events
Latest entries across all status providers
| Status | State | Timestamp | Comment |
|---|---|---|---|
| Google Sheets | UP | 2026-10-26 12:05:01 | No Google Sheets backlog. |
| Google Sheets | UP | 2026-10-26 12:00:01 | 1 Google Sheets jobs open. |
| YouTube Studio | UP | 2026-10-25 08:05:02 | YT quota est. 0/10000 PT today |
| Queue Processing | UP | 2026-10-24 21:10:02 | No open queue items. |
| YouTube Studio | UP | 2026-10-24 21:05:37 | YT quota est. 2003/10000 PT today (A5 subtitle captions and localized metadata: 1852 · A5 metadata/thumbnail/playlists: 150 · A4 upload: 1) |
| YouTube Studio | UP | 2026-10-24 21:01:01 | 1 metadata / broadcast jobs · YT quota est. 151/10000 PT today (A5 metadata/thumbnail/playlists: 150 · A4 upload: 1) |
| Queue Processing | UP | 2026-10-24 21:01:01 | 1 processing |
| YouTube Studio | UP | 2026-10-24 19:02:23 | YT quota est. 151/10000 PT today (A5 metadata/thumbnail/playlists: 150 · A4 upload: 1) |
| Google Drive | UP | 2026-10-24 19:00:01 | No Google Drive upload backlog. |
| Google Sheets | UP | 2026-10-24 18:55:01 | No Google Sheets backlog. |
| Google Sheets | UP | 2026-10-24 18:50:01 | 1 Google Sheets jobs open. |
| Google Drive | UP | 2026-10-24 18:48:04 | 1 Google Drive jobs open. |
| YouTube Studio | UP | 2026-10-24 16:55:53 | YT quota est. 1/10000 PT today (A4 upload: 1) |
| YouTube Studio | UP | 2026-10-23 09:00:02 | YT quota est. 0/10000 PT today |
| YouTube Studio | UP | 2026-10-22 20:52:19 | YT quota est. 2003/10000 PT today (A5 subtitle captions and localized metadata: 1852 · A5 metadata/thumbnail/playlists: 150 · A4 upload: 1) |
| Google Sheets | UP | 2026-10-22 20:05:02 | No Google Sheets backlog. |
| YouTube Studio | UP | 2026-10-22 19:57:24 | YT quota est. 151/10000 PT today (A5 metadata/thumbnail/playlists: 150 · A4 upload: 1) |
| Google Drive | UP | 2026-10-22 19:55:01 | No Google Drive upload backlog. |
| Google Sheets | DELAYED | 2026-10-22 19:46:05 | 1 Google Sheets jobs open. |
| Google Sheets | UP | 2026-10-22 19:46:05 | 1 Google Sheets jobs open. |
| Google Drive | UP | 2026-10-22 19:46:02 | 1 Google Drive jobs open. |
| YouTube Studio | UP | 2026-10-22 17:51:16 | YT quota est. 1/10000 PT today (A4 upload: 1) |
| Google Sheets | UP | 2026-10-20 09:50:01 | No Google Sheets backlog. |
| Google Sheets | DELAYED | 2026-10-20 09:30:31 | 1 Google Sheets jobs open. |
| Google Sheets | UP | 2026-10-20 09:30:31 | 1 Google Sheets jobs open. |
Page 4 / 18
Automation