System Status
AI
DOWN
Trello
UP
Queue Processing
UP
Google Drive
UP
YouTube Studio
UP
Google Sheets
UP
Kit
UP
30-day overall history
Combined UP / DELAYED / DOWN events across all providers
30-day event history
Green = UP events, Orange = Delayed events, Red = DOWN events
Recent status events
Latest entries across all status providers
| Status | State | Timestamp | Comment |
|---|---|---|---|
| Google Sheets | UP | 2026-09-17 20:10:02 | No Google Sheets backlog. |
| Google Sheets | UP | 2026-09-17 20:05:01 | 1 Google Sheets jobs open. |
| Google Sheets | DELAYED | 2026-09-17 19:53:04 | 1 Google Sheets jobs open. |
| Google Sheets | UP | 2026-09-17 19:53:04 | 1 Google Sheets jobs open. |
| YouTube Studio | UP | 2026-09-17 19:20:11 | YT quota est. 1953/10000 PT today (A5 subtitle captions and localized metadata: 1802 · A5 metadata/thumbnail/playlists: 150 · A4 upload: 1) |
| Google Sheets | UP | 2026-09-17 18:40:02 | No Google Sheets backlog. |
| YouTube Studio | UP | 2026-09-17 18:37:18 | YT quota est. 151/10000 PT today (A5 metadata/thumbnail/playlists: 150 · A4 upload: 1) |
| Google Sheets | UP | 2026-09-17 18:35:01 | 1 Google Sheets jobs open. |
| YouTube Studio | UP | 2026-09-17 16:32:19 | YT quota est. 1/10000 PT today (A4 upload: 1) |
| Google Sheets | UP | 2026-09-15 12:55:02 | No Google Sheets backlog. |
| Google Sheets | UP | 2026-09-15 12:48:05 | 1 Google Sheets jobs open. |
| YouTube Studio | UP | 2026-09-12 09:00:01 | YT quota est. 0/10000 PT today |
| Queue Processing | UP | 2026-09-11 19:10:01 | No open queue items. |
| YouTube Studio | UP | 2026-09-11 19:05:10 | YT quota est. 1953/10000 PT today (A5 subtitle captions and localized metadata: 1802 · A5 metadata/thumbnail/playlists: 150 · A4 upload: 1) |
| YouTube Studio | UP | 2026-09-11 19:01:01 | 2 metadata / broadcast jobs · YT quota est. 151/10000 PT today (A5 metadata/thumbnail/playlists: 150 · A4 upload: 1) |
| Queue Processing | UP | 2026-09-11 19:01:01 | 1 pending · 1 processing |
| Google Sheets | UP | 2026-09-11 18:25:02 | No Google Sheets backlog. |
| Google Sheets | UP | 2026-09-11 18:13:03 | 1 Google Sheets jobs open. |
| YouTube Studio | UP | 2026-09-11 18:07:21 | YT quota est. 151/10000 PT today (A5 metadata/thumbnail/playlists: 150 · A4 upload: 1) |
| YouTube Studio | UP | 2026-09-11 15:58:10 | YT quota est. 1/10000 PT today (A4 upload: 1) |
| Trello | UP | 2026-09-10 15:55:02 | No pending Trello webhooks. |
| Trello | UP | 2026-09-10 15:48:50 | 2 pending webhooks queued. |
| YouTube Studio | UP | 2026-09-10 09:00:01 | YT quota est. 0/10000 PT today |
| YouTube Studio | UP | 2026-09-09 16:49:45 | YT quota est. 1553/10000 PT today (A5 subtitle captions and localized metadata: 1402 · A5 metadata/thumbnail/playlists: 150 · A4 upload: 1) |
| YouTube Studio | UP | 2026-09-09 15:47:26 | YT quota est. 151/10000 PT today (A5 metadata/thumbnail/playlists: 150 · A4 upload: 1) |
Page 12 / 18
Automation